เหนียวแน่นไม่มีสารตกค้าง เทปพรม 2 หน้า
แผ่นข้อมูล | ||||||||||
รายการ | ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ | |||||||||
รหัส | กาว | ตาข่าย | การสนับสนุน | ความหนามม | ความต้านทานแรงดึง (N/ซม.) | การยืดตัว% | แรงลอก 180°N/ซม | แทค# | ถือแรง | |
เทปผ้าสองหน้า | SMBJ_HMG240 | กาวร้อนละลาย | 70 | ผ้า | 0.24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | กาวยาง | 70 | ผ้า | 0.28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
เอสเอ็มบีเจ_2012 | สังเคราะห์ | 70 | ผ้า | 0.27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา